Moteur
Yanmar 4TNV106T
Poids d’opération
14 600kg
Capacité de la benne excavatrice
0,75m3
Les pelles hydrauliques de la série LT sont fabriquées par notre LUTONG GROUP selon la technologie de pointe internationale, constituée d'un boom, d'un bâton, d'un seau et d'un cabine sur une plate-forme tournante (connue sous le nom de «maison»). La maison est située au sommet d'un train d'atterrissage avec des pistes. Tous les mouvements et les fonctions de cette excavatrice hydraulique sont réalisés par l'utilisation de fluide hydraulique, avec des vérins hydrauliques et des moteurs hydrauliques. Le moteur diesel et les principaux composants hydrauliques adoptent les célèbres marques internationales. Cette mini pelle hydraulique est votre équipement idéal pour choisir, nous vous offrons non seulement les produits à prix raisonnable, mais aussi notre service professionnel après-vente et nos pièces détachées favorables en temps opportun.
Les pelles hydrauliques de la série LT peuvent être utilisées de plusieurs façons:
01 Creusement de tranchées, trous, fondations.
02 Manutention.
03 Coupe-brosse avec accessoires hydrauliques.
04 Travail forestier
05 Démolition.
06 Classement général / aménagement paysager.
07 Levage lourd, p.ex. Levage et pose de tuyaux.
08 L'exploitation minière, en particulier, mais pas seulement l'extraction à ciel ouvert.
09 Dragage des rivières.
10 Conduire des piles, en conjonction avec un pilon.
Maquette | LT150-6 | ||
Capacité du godet | m3 | 0.52-0.75 | |
Poids en fonctionnement --- y compris boom & bras & seau et opérateur & lubrifiant et liquide de refroidissement et réservoir de carburant complet | kg | 14600 | |
Dimension | Longueur totale | mm | 7,766 |
Largeur totale | mm | 2,470 | |
Hauteur totale | mm | 2,800 | |
Min. dégagement | mm | 400 | |
Moteur | maquette | Japon Original importé YANMAR 4TNV106T | |
Type | Refroidi à l'eau, injection directe, 4 temps, turbo-chargé, en ligne | ||
Nombre de cylindres | 4 cylinders | ||
Alésage x Course | 106mm x 125mm | ||
Déplacement total | L | 4.412 | |
Puissance nominale de sortie | KW/rpm | 69.9/2200 | |
Couple maximal | N.m/rpm | 388.3/1600 | |
Creusement performance | Max. Rayon de creusage | mm | 8,400 |
Max. Profondeur de creusage | mm | 5,570 | |
Max. Hauteur de creusage | mm | 8,820 | |
Max. Hauteur de déversement | mm | 6,360 | |
Max. Force de creusement | kN | 98 | |
Traveling system | Moteur de voyage | Moteur à piston à double vitesse | |
Système de freinage | Frein hydraulique multi-disque à ressort | ||
Vitesse de déplacement (haute / basse) | km/h | 5.9/3.6 | |
Max. Force de traction | KN | 110 | |
Capacité de grade | ° | 35 | |
Type de tension | Tension de graisse | ||
Quantité de rouleau porteuse | 2x1 | ||
Quantité de rouleaux de voie | 2x7 | ||
Quantité de chaussure de piste | 2x46 | ||
Largeur de la chaussure | mm | 600 (standard) | |
Pression au sol | Kpa | 40 | |
Longueur de la voie (châssis) | mm | 3,300 | |
Bas de roue | mm | 3,650 | |
Jauge de voie | mm | 2,000 | |
Balançoire système | Système de freinage | Lorsque la tige de commande pivotante est en position neutre, verrouillage hydraulique automatique. | |
Frein à main | Frein hydraulique multi-disque humide | ||
Vitesse d'oscillation | rpm | 13 | |
Longueur de la queue | mm | 2,330 | |
Oscillateur Palier | Lourd lubrifiant pour chargement et étanchéité | ||
Cylinder | Alésage x Course x Diamètre | ||
Boom | mm | Φ105x990x75 | |
Bras | mm | Φ115x1175x80 | |
Seau | mm | Φ100x885x70 | |
Capacité | Réservoir d'essence | L | 250 |
Réservoir d'huile hydraulique | L | 200 | |
Système de refroidissement | L | 20 | |
Réducteur de voyage | L | 2 x 3.5 | |
Réducteur oscillant | L | 3.8 | |
Air-conditioner | Kg | 1 | |
Hydraulique système | Pompe principale | Pompe à piston X 2 + pompe à engrenages X 1 | |
Max. déplacement | ml/r | 132.6 | |
Max. pression | |||
Boom & bras & seau | Mpa | 35 | |
Système de conduite | Mpa | 35 | |
Système Swing | Mpa | 24 | |
Système de contrôle | Mpa | 4 | |
Pompe pilote | Mpa | 4 | |
Soupape principale | Vanne multi-voies à 9 réglages |
Pièces jointes facultatives:
Les capacités de la pelle hydraulique de la série LT se sont étendues bien au-delà des tâches d'excavation avec des seaux. Avec l'avènement des accessoires hydrauliques tels qu'un disjoncteur, un grappin ou une tarière, notre pelle est fréquemment utilisée dans de nombreuses applications autres que les fouilles. Nos pelles comportent un coupleur rapide pour un montage simplifié de fixation, augmentant l'utilisation de la machine sur le chantier.
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.