Ce type d’appareil vibrations vierges, très lourds au plus fort de la qualité du travail et de stimuler et celle de vastes, par conséquent, de haute qualité et de construction plus performants, de la mécanisation des meilleures tassement du matériel. Elle appartenir engins non ténacité. Comme le gravier, moellons, différents, les sols de sable; Les mines sont BenJi d’autoroutes, de routes, ports et grands barrages, l’industrie de base dans l’idéal le tassement du matériel.
01vibrations mécaniques de marcher, hydrauliques, amplitude de chaleur, des systèmes hydrauliques et fiables à la performance et la meilleure en ce qui concerne les fonctions.
02moteur diesel de type et de le doter de pressurisation des réserves, et aurait pour travailler dans GongKuang presque 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
03main freiner et freiner le freinage. Deux ensembles de machines, de sécurité et de fiabilité.
04Salle de chauffeurs, cependant, de nouveaux horizons et confortable de qualité en s’inspirant des composants, caoutchouc et d’amortir hydrauliques retournement de l’entretien et de la maintenance, de faciliter.
05Pour vibrations hydrauliques international des technologies de pointe, un taux de fiabilité élevé, l’entretien simples, accessibles et peu coûteux
06Rouleau compresseur BianSuXiang affectées, renforcé
07Stable et fiable cames de butée peut à tout moment, à élargir la construction mécanique.
Type | Lt623b | Lt620b | Lt618b | Lt626s | Lt622s | Lt620s | Lt618s | |
La qualité du travail | Kg | 81000-23000 sur | 20 | 18 000 | 25500 | La norme iso 22000 | 20 | 18 000 |
La ligne pour charge | N/cm | 560 | 500 | 470 | 610 | 560 | 500 | 470 |
Amplitude | Mm | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 | 1,9 pour 0,95 |
La fréquence des vibrations | Hz | 30 | 30 | 30 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 |
Stimuler la capacité et celle de | Déclarations | 430/330 | 410/300 | 390/280 | 460/360 | 430/330 | 410/300 | 390/280 |
Le risque | Au km/h | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 | 2/4/10/5 |
Capacités restaient nécessaires | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Le rayon de braquer | Mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Schème dimensions | Mm | 6665 | 6665 | 6665 | 7025 | 6665 | 6665 | 6665 |
* : | * 2300 | * 2 | * 2360 | * : | * 2300 | * 2 | ||
* : 30,9 | * : 30,9 | * : 30,9 | * : 30,9 | * : 30,9 | * : 30,9 | * : 30,9 | ||
Largeur de vibration tour | Mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Zhouju | Mm | 3380 | 3380 | 3380 | 3535 | 3380 | 3380 | 3380 |
Diesel type | Wp6g175 | Wp6g175 | Wp6g175 | Sc8d190 | Wp6g175 | Wp6g175 | Wp6g175 | |
e201 | e201 | e201 | e201 | e201 | e201 | |||
Puissance diesel | > | 129 | 129 | 129 | 140 | 129 | 129 | 129 |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.