Cabine de conduite | Mode d’entraînement | Moteur | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Châssis | Appui | Réservoir d’huile | Remarque |
K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM2-42E51 | CA12TAX210M3 | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à double chambre de 725L | Transport de charbon |
CA6DM2-46E51 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 16S2530TO | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
CA6DM2-46E51 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220T(A)-B | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à double chambre de 725L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
CA6DM2-46E51 | 457 | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220TA-B | 5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 400L | Produits dangereux Limite de vitesse |
CA6DM2-46E51 | 459 | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM3-55E52 | 16S2530TO | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
459 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | CA6DM3-55E52 | CA12TAX230M3 | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 725L+400L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220T(A) | 6.5t | T+459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à double chambre de 725L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
TA+457 | 90# | |||||||||
K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L | Transport de charbon |
90# | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 16S2230T0 + Décélérateur hydraulique | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à double chambre de 725L | Logistique de haute efficacité Décélérateur hydraulique |
90# | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
90# | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité (Logistique en vrac) |
459 | 90# | |||||||||
K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220T铁 | 6.5t | Mercedes-Benz | 3300+1350 | 322×80×(10+8) | 90# | Réservoir à double chambre de 725L | Type lourd |
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400L | Produits dangereux Limite de vitesse |
90# | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2530TO | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Transport lourd |
MC13.54-50 | 459 | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2530TO | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
MC13.54-50 | 459 | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2531TO + Décélérateur hydraulique | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité Décélérateur hydraulique |
MC13.54-50 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC13.54-50 | 16S2530TO | 6.5t | QL350 | 3900+1350 | 280×80×8 | 50# | 725+650+230L | Logistique de haute efficacité |
90# | ||||||||||
K5W Cabine de haut / mi-hauteur | 6×4 | WP10.350E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 600L | Transport à moyenne et courte distance |
90# | ||||||||||
K5W Cabine de haut / mi-hauteur | 6×4 | WP12.375E50 | 12JSD200A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+50mm | Réservoir à chambre unique de 725L | Transport de charbon |
WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A | ||||||||||
K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP10H375E50 | 12JSD200A | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+50mm | Réservoir à double chambre de 725L | Transport de charbon |
WP10H400E50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à double chambre de 725L | Transport de charbon |
WP12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
WP12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 459 | 90# | |||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP13.500E501 | 16S2530TO | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
WP13.530E501 | 459 | 90# | ||||||||
K5W Cabine de haut / mi-hauteur | 6×4 | WP13.500E501 | 12JSDX240TA | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Transport des matériaux de sable et de gravier (en deçà de 49T) |
459 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP13.500E501 | 16S2531TO + Décélérateur hydraulique | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité Décélérateur hydraulique |
WP13.530E501 | 16S2531TO + Décélérateur hydraulique | 90# | ||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD220TA | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 600L | Produits dangereux Limite de vitesse |
WP12.460E50 | 459 | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande (nouvelle décoration externe) | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
90# | ||||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande hauteur | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD Boîte de vitesse automatique | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
MC13.54-50 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande (nouvelle décoration externe) | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD Boîte de vitesse automatique | 6.5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400L | Produits dangereux Limite de vitesse |
MC13.54-50 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande (nouvelle décoration externe) | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD Boîte de vitesse automatique | 6.5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
MC13.54-50 | 90# | |||||||||
Maison d'un long voyage K5W Cabine d’une grande (nouvelle décoration externe) | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200(T)A 12JSD220(T)A | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Réservoir à chambre unique de 725L | Logistique de haute efficacité |
WP12.460E50 | 90# |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.