No. | Plate-forme | Type | Moteur | Embrayage | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Pneu | Réservoir d’huile | Châssis | Suspension d'un premier essieu | Suspension d'un deuxième essieu | Cabine de conduite | Tracteur | ||
Modèle | Modèle | Tonnage | Modèle | Rapport de vitesses | Dimensions de la section de la poutre longitudinale | Nombres de ressorts | Barre stabilisatrice avant | Nombres de ressorts | Type | ||||||||
Poids léger | De routine | Type de traction φ430 | Réservoir en aluminium de 400L | K5W Cabine d’une grande hauteur | 90# | ||||||||||||
2 | D10.38-50 | Type de traction φ430 | 12JSD160 | 5t | 485 | 3.364 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W Cabine d’une grande hauteur | 50# | ||
90# | |||||||||||||||||
3 | WP10.350E53 | Type de traction φ430 | Alliage d'aluminium 12JSD160T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W Cabine d’une grande hauteur | 50# | ||
90# | |||||||||||||||||
4 | WP10.350E53 | Type de traction φ430 | 12JSD180 | 5t | 485 | 3.7 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | Coussin gonflable | K5W Cabine d’une grande hauteur | 50# | ||
90# | |||||||||||||||||
5 | Maison d’un long voyage | CA6DM2-42E51 | 拉式 Type de traction φ430 | 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 18PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W Cabine de super-hauteur | 50# | |
90# | |||||||||||||||||
6 | CA6DM2-46E51(moteur de type de remplacement d'huile long terme) | Type de traction φ430 | Alliage d'aluminium 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W Cabine de super-hauteur | 50# | ||
90# | |||||||||||||||||
7 | CA6DM2-42E51 | Type de traction φ430 | 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 18PR | Réservoir en aluminium de 400L | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | Coussin gonflable | K5W Cabine de super-hauteur | 50# | ||
90# |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.