Moteur | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Châssis | Appui | Réservoir d’huile | Remarque |
CA6DL2-35E5 | 9JSD150A | 5t | 485 | 3500 | 280×80×(8+5) | 50# | Réservoir en fer de 400L (standard) Réservoir en aluminium de 400L (optionnel) | Transport du port |
90# | ||||||||
CA6DL1-29E5 | 9JS119 | 5t | 459 | 3500 | 280×80×(8+5) | 50# | Réservoir en fer de 400L (standard) Réservoir en aluminium de 400L (optionnel) | Transport du port |
9JS119T-B | 90# | |||||||
MC09.38-50 | 12JSD180(T)A | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 50# | Réservoir en aluminium de 400L | Transport du port |
90# | ||||||||
MC11.44-50 | 12JSD220TA | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 50# | 800L+260L | Transport de l’exprès |
90# | ||||||||
MC13.48-50 | 12TX2621TD Boîte de vitesse automatique | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 90# | 800+260 | Logistique de l’exprès |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.