Cabine de conduite | Entraînement | Moteur | Nombre de cylindres | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Châssis | Pneu | Structure supérieure | Réservoir d’huile |
A5ⅢL Cabine de mi-hauteur | 4×2 | WP4.1Q160E50 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 4700 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 6.2m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP4.1Q160E50 | Quatre cylindres | 8JS75(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 230×75×6 | 10.00R20 18PR 9.00R20 16PR 11R22.5 18PR | 6.8m | Réservoir en fer de 200L |
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP4.1Q160E50 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 230×75×6 | 10.00R20 18PR 9.00R20 16PR 11R22.5 18PR | 7.8m | Réservoir en fer de 200L |
A5ⅢL Cabine de mi-hauteur | 4×2 | YNF40E1 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 6.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de mi-hauteur | 4×2 | YNF40E1 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 7.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | JND412D190-52 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 6.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
11R22.5 18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | JND412D190-52 | Quatre cylindres | 8JS75(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 7.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
11R22.5 18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP4.6N220E52 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 6.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
11R22.5 18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP4.6N220E52 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 7.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
11R22.5 18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | D45TCIE1 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 4700 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 6.2m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | D45TCIE1 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 6.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | D45TCIE1 | Quatre cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 7.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
10.00R20-18PR | |||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP6.200E50 | Six cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 4700 | 245×75×7 | 11R22.5-18PR | 6.2m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
WP6.220E50 | 10.00R20-18PR | ||||||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP6.200E50 | Six cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 5000 | 245×75×7 | 10.00R20 18PR | 6.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | WP6.220E50 | Six cylindres | 11R22.5 18PR | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L | |||||||
A5ⅢL Cabine de haut / mi-hauteur | 4×2 | WP6.220E50 | Six cylindres | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 5700 | 245×75×7 | 10.00R20 18PR | 7.8m | Réservoir en aluminium de 200L Réservoir en aluminium de 300L |
11R22.5 18PR |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.