Cabine de conduite | Entraînement | Moteur | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Châssis | Pneu | Structure supérieure | Réservoir d’huile | Remarque |
A5ⅢW Cabine de haut / mi-hauteur | 6×2 | WP7.270E51 | 9JS119(T-B) | 5t | 457 | 1700+4600 | 280×80×8 | 11.00R20 18PR | 7.8m | Réservoir en fer de 400L Réservoir en aluminium de 400L | Cabine à plancher plat |
459 | 12R22.5 18PR | ||||||||||
A6ⅢW Cabine de haut / mi-hauteur | 6×2 | WP7.300E51 | 9JS119(T-B) | 5t | 457 | 1700+5000 | 280×80×8 | 12R22.5-18PR | 8.5m | Réservoir en fer de 400L Réservoir en aluminium de 400L | Cabine à plancher plat |
459 | 11.00R20-18PR | ||||||||||
A7ⅢW Cabine de haut / mi-hauteur | 6×2 | WP6.245E50 | 8JS105(T)A | 5t | 153 | 1900+5400 | 280×80×8 | 12R22.5 18PR 11.00R20 18PR | 9.5m | Réservoir en fer de 400L Réservoir en aluminium de 400L | Cabine à plancher plat |
A8ⅢW Cabine de haut / mi-hauteur | 6×2 | WP7.270E51 | 9JS119(T)A | 5t | 153 | 1900+5400 | 280×80×8 | 11.00R20 18PR | 9.5m | Réservoir en fer de 400L Réservoir en aluminium de 400L | Cabine à plancher plat |
440 | 12R22.5 18PR | ||||||||||
11.R22.5 16PR | |||||||||||
A9ⅢW Cabine de haut / mi-hauteur | 6×2 | YC6JA245-58 | 8JS105(T)A | 5t | 153 | 1900+5400 | 280×80×8 | 12R22.5 18PR 11.00R20 18PR | 9.5m | cRéservoir en aluminium de 550L | Cabine à plancher plat |
440 |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.