Cabine de conduite | Entraînement | Moteur | Boîte de vitesses | Essieu avant | Essieu arrière | Empattement | Châssis | Pneu | Structure supérieure | Réservoir d’huile | Remarque |
Maison d'un long voyage A5IIIW Cabine d’une grande hauteur | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher saillant |
WP10.350E53 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
A5WIII Cabine de haut / mi-hauteur | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat |
WP10.350E53 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
A5WIII Cabine de haut / mi-hauteur | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat |
WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
A5WIII Cabine de haut / mi-hauteur | 8×4 | WP7.340E53 | 10JSD140A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 600L | Cabine à plancher plat |
A5WIII Cabine de haut / mi-hauteur | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)(A) | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 302×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat |
WP10.350E53 | 459 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII Cabine de haut / mi-hauteur | 8×4 | WP10.336E55 | 12JSD160(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 302×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 600L | Cabine à plancher plat |
459 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
Maison d'un long voyage A5WIII Cabine d’une grande hauteur | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat |
WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
Maison d'un long voyage A5WIII Cabine d’une grande hauteur | 8×4 | WP12.430E50 | 12JSD200(T)A | 5t | QL400 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 600L | Cabine à plancher plat |
12.00R20-18PR | |||||||||||
11.00R20-16PR | |||||||||||
A5WIII Cabine d'une grande hauteur | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat Décoration de deuxième génération |
WP10.350E53 | 459 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII Cabine d'une grande hauteur | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat Décoration de deuxième génération |
WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | ||||||||||
A5WIII Cabine d'une grande hauteur | 8×4 | WP10H375E50 | 12JSD200(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | Réservoir en aluminium de 800L | Cabine à plancher plat Décoration de deuxième génération |
WP10H400E50 | 459 | 11.00R20-16PR |
N'hésitez pas à poser votre question dans le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les 24 heures.